Gasopedia - Bristol Rovers Wiki
Register
Advertisement

Below is a complete list of players with surnames beginning with the letters A to M to have made league appearances for Bristol Rovers in either the Southern League or Football League, along with their years of joining and leaving, and where known their nationality.

Appearance and goal data is only given for former players, current players are marked with an asterisk.

Index
A B C D E F G H I J K L M N-Z

A[]

Junior Agogo

Junior Agogo

Vitālijs Astafjevs

Vitālijs Astafjevs

Name Nationality Joined Left League
Apps Gls
Bob Adams Eng England 1934 1935 2 0
Mike Adams Eng England 1983 1984 1 0
Hugh Adcock Eng England 1935 1936 13 1
Junior Agogo Gha Ghana 2003 2006 126 41
Peter Aitken Wal Wales 1972 1980 234 3
John Akinde Eng England 2010 2011 14 0
CJ Aldin Unknown 1910 1911 1 0
Ian Alexander Sco Scotland 1986 1994 291 6
Alexander Allan Sco Scotland 1969 1973 58 18
James Allaway Eng England 1946 1947 4 0
Francis Allcock Eng England 1953 1956 59 0
Bradley Allen Eng England 2002 2003 8 1
John Allen Eng England 1934 1935 6 2
Danny Allsopp Aus Australia 2000 2001 6 0
Julian Alsop Eng England 1996 1998 33 4
Mikkel Andersen Den Denmark 2009
2010
2010
2011
58 0
Ijah Anderson Eng England 2002 2004 53 0
James Anderson Sco Scotland 1954 1957 24 0
John R Anderson Eng England 1952 1954 10 0
John Anderson Sco Scotland 2004 2006 54 2
Marcus Andreasson Swe Sweden 1998
2000
2000
2001
14 1
Bradley Andrews Eng England 1998 1999 3 0
Wayne Andrews Eng England 2008 2008 1 0
Byron Anthony Wal Wales 2006 2012 163 7
Joe Anyinsah Eng England 2011 2013 62 8
Ben Appleby Eng England 1903 1908 180 9
Lee Archer Eng England 1991 1997 126 15
Harold Armitage Eng England 1922 1926 122 0
James Armstrong Eng England 1930 1931 9 2
Craig Armstrong Eng England 1995 1996 14 0
Neil Arndale Eng England 2002 2004 5 0
James Ashford Eng England 1926 1927 12 0
Sir Hubert Ashton Eng England 1924 1925 1 0
Vitālijs Astafjevs Lva Latvia 2000 2003 109 16
Arthur Attwood Eng England 1930 1932 51 27
Kevin Austin Tri Trinidad & Tobago 2002 2004 56 0

B[]

Name Nationality Joined Left League
Apps Gls
Stephen Badock Eng England 1985 1986 17 3
Dennis Bailey Eng England 1989
1991
1989
1991
23 10
Steven Bailey Eng England 1981 1982 16 1
Clifford Baker Eng England 1946 1947 5 2
Thomas Baker Eng England 1962 1963 1 0
Ángelo Balanta Col Colombia 2014 2015 16 1
Douglas Baldie Unknown 1946 1948 8 4
Pat Baldwin Eng England 2009 2010 6 0
Alan Ball Eng England 1984 1984 17 2
Christopher Ball Eng England 1930 1931 15 0
Jack Ball Eng England 1921 1922 22 4
Harry Bamford Eng England 1946 1958 486 5
Bill Bann Sco Scotland 1932 1933 1 0
Bruce Bannister Eng England 1971 1976 206 80
Paul Bannon Irl Republic of Ireland 1983 1985 29 8
Henry Barley Eng England 1935 1936 17 5
Kossuth Barnes Eng England 1921 1922 17 0
Victor Barney Eng England 1966 1970 31 3
Joe Barratt Eng England 1926 1927 21 4
Adam Barrett Eng England 2002 2004 90 5
Graham Barrett Irl Republic of Ireland 2000 2001 1 0
Mike Barrett Eng England 1979 1984 128 18
Stewart Barrowclough Eng England 1979 1981 61 14
Mike Barry Eng England 1977 1979 47 3
George Barton Sco Scotland 1928 1931 66 5
Luke Basford Eng England 1997 1999 16 0
Jon Bass Eng England 2005 2006 12 0
Phil Bater Wal Wales 1974
1983
1981
1986
310 3
Philip Bates Eng England 1979 1981 29 4
Peter Beadle Eng England 1995 1998 109 39
Chris Beardsley Eng England 2013 2014 24 1
Ian Bearpark Eng England 1960 1961 2 0
Andrew Beasley Eng England 1993 1993 1 0
Billy Beats Eng England 1903 1906 94 44
John Beby Eng England 1932 1933 24 0
Thomas Becton Eng England 1901 1902 25 3
Harold Bell Eng England 1920 1921 2 0
Frankie Bennett Eng England 1996 2000 44 4
Frederick Bennett Eng England 1925 1930 129 2
Harry Bennett Eng England 1905 1906 1 0
Hubert Bennett Eng England 1911 1915 101 0
George Berry Eng England 1934 1935 1 0
George L Berry Eng England 1930 1931 34 0
John Bethune Sco Scotland 1920 1921 30 0
Scott Bevan Eng England 2011 2013 37 0
Alfie Biggs Eng England 1953
1962
1961
1968
424 178
Marcus Bignot Eng England 2000 2001 26 1
Walter Bird Eng England 1920 1921 21 5
John Black Sco Scotland 1930 1932 49 3
Herbert Blake Eng England 1931 1933 31 2
Nathan Blissett Eng England 2014 * * *
Dominic Blizzard Eng England 2009 2011 39 1
Bob Bloomer Eng England 1990 1992 22 0
William Blunt Eng England 1912 1913 3 1
Cian Bolger Irl Republic of Ireland 2011
2011
2012
2011
2012
2013
48 2
Andy Bond Eng England 2013 2013 5 0
Steve Book Eng England 2005
2007
2006
2008
1 0
Aidy Boothroyd Eng England 1990 1992 16 0
Thomas Boucher Eng England 1900 1901 27 10
WJ Boulton Eng England 1901 1902 3 0
Alfred Bowers Eng England 1925 1926 3 0
Danny Boxall Eng England 2002 2004 63 0
Harold Boxley Eng England 1912 1913 6 0
Albert Boyce Unknown 1900 1901 1 0
Kenneth Boyes Eng England 1922 1923 2 0
F Boyle Eng England 1910 1911 1 0
Patrick Boyle Unknown 1907 1908 29 1
Les Bradd Eng England 1982 1982 1 1
Martin Bradley Eng England 1911 1912 8 1
Geoff Bradford Eng England 1949 1964 462 242
Paul Bradshaw Eng England 1986 1987 5 0
William Brandon Eng England 1919 1920 26 0
Guy Branston Eng England 2012 2012 4 1
Ronnie Briggs Nir Northern Ireland 1965 1968 35 0
Martyn Britten Eng England 1974 1977 20 2
Cliff Britton Eng England 1928 1930 50 1
Francis Britton Eng England 1929 1930 1 0
James Brogan Sco Scotland 1910 1915 106 24
Fabian Broghammer Ger Germany 2012 2014 40 3
George Bromage Eng England 1910 1911 1 0
GE Brown Unknown 1899 1900 13 0
John Brown Eng England 1963 1968 156 32
Keith Brown Eng England 1978 1981 7 0
Lee Brown Eng England 2011 * * *
Robert Brown Eng England 1968 1972 35 4
Robert 'Daddy' Brown Eng England 1898 1900 24 3
Thomas Brown Eng England 1912 1913 7 0
Wayne Brown Eng England 2010
2010
2010
2012
59 3
Marcus Browning Wal Wales 1989 1997 174 13
David Bruce Sco Scotland 1936 1937 12 2
Ryan Brunt Eng England 2013 2015 35 5
Clifford Bryant Eng England 1930 1931 1 0
Simon Bryant Eng England 1999 2004 75 2
Alvin Bubb Eng England 2001 2002 13 0
Harold Buckle Ire Ireland 1907 1908 33 10
Edward Buckley Wal Wales 1935 1936 8 2
Walter Bullock Eng England 1919 1920 5 1
David Bumpstead Eng England 1961 1964 40 0
William Bunce Eng England 1934 1936 2 0
Albert Burnell Eng England 1925 1926 9 3
Liam Burns Nir Northern Ireland 2004 2004 3 0
Bryan Bush Eng England 1947 1955 113 19
Albert Butterworth Eng England 1936 1939 95 12
David Byrne Eng England 1989 1990 2 0
Shaun Byrne Eng England 1999 2000 2 0

C[]

Stuart Campbell

Stuart Campbell

Chris Carruthers

Chris Carruthers

Arthur Cartlidge

Arthur Cartlidge

Danny Coles

Danny Coles

Name Nationality Joined Left League
Apps Gls
Joseph Caddick Eng England 1914 1915 27 7
Charles Cairney Sco Scotland 1953 1955 14 1
Joseph Calvert Eng England 1931 1932 42 0
Martin Cameron Sco Scotland 2000 2002 39 6
Stuart Campbell Sco Scotland 2004 2011 291 3
Mustapha Carayol Gam Gambia 2011 2012 30 4
Wayne Carlisle Nir Northern Ireland 2002 2004 71 14
Darren Carr Eng England 1985 1988 30 0
Lance Carr Rsa-old South Africa 1946 1947 42 8
Chris Carruthers Eng England 2005
2005
2005
2008
100 1
Robert Carte Eng England 1938 1939 2 0
Brian Carter Eng England 1961 1962 4 0
Roy Carter Eng England 1982 1983 4 1
Tim Carter Eng England 1985 1987 47 0
Arthur Cartlidge Eng England 1901 1908 258 0
Brian Cash Irl Republic of Ireland 2004 2005 1 0
Ray Cashley Eng England 1983 1985 53 0
Peter Cawley Eng England 1987
1989
1987
1990
13 0
Frederick Chadwick Eng England 1947 1948 6 1
Trevor Challis Eng England 1998 2003 146 1
James Chalmers Sco Scotland 1908 1908 1 1
George Chance Eng England 1920 1924 80 11
Raymond Chandler Eng England 1953 1955 12 0
Justin Channing Eng England 1992 1996 130 10
P Channing Unknown 1910 1911 2 0
Frederick Channon Unknown 1919 1920 1 0
Mick Channon Eng England 1982 1982 9 0
George Charlesworth Eng England 1921 1926 20 2
Jamie Clapham Eng England 1997 1997 5 0
Billy Clark Eng England 1987 1997 248 12
David Clark Ire Ireland 1904 1906 8 0
William Clark Sco Scotland 1904 1908 133 35
Allen Clarke Eng England 1971 1971 1 0
Gary Clarke Eng England 1978 1980 11 0
Ollie Clarke Eng England 2009 * * *
Ryan Clarke Eng England 2002 2006 23 0
William Clarke Sco Scotland 1900 1903 20 3
David Clarkson Sco Scotland 2012 2014 60 12
Andrew Clement Wal Wales 1987 1987 6 0
Joseph Clennell Eng England 1926 1927 19 5
Charlie Clough Eng England 2007 2012 3 0
Seanan Clucas Nir Northern Ireland 2012 2014 36 0
Allan Cockram Eng England 1985 1985 1 0
Philip Coggins Eng England 1960 1961 4 0
Danny Coles Eng England 2008 2011 102 3
Andy Collett Eng England 1994 1999 107 0
George Collins Wal Wales 1960 1961 2 1
William Compton Eng England 1928 1929 21 3
John Cook Eng England 1946 1947 2 0
Thomas Cook Eng England 1931 1933 42 20
Jeffrey Coombes Wal Wales 1972 1975 11 1
Ernest Coombs Eng England 1931 1932 1 0
John Cooper Eng England 1930 1931 22 0
Terry Cooper Eng England 1979 1981 59 0
Adrian Coote Nir Northern Ireland 2002 2002 5 1
Frederick Corbett Eng England 1901
1904
1908
1903
1905
1911
139 52
Michael Cosgrove Sco Scotland 1928 1930 58 6
Richard Crabtree Eng England 1970 1972 7 0
Harold Cranfield Eng England 1947 1948 24 2
Alexander Crichton Sco Scotland 1925 1926 7 0
George Crisp Wal Wales 1935 1936 22 6
George Crompton Eng England 1913 1921 41 10
Lance Cronin Eng England 2011 2012 1 0
Steve Cross Eng England 1991 1993 43 2
Arthur 'Fred' Crossley Eng England 1919 1920 2 0
William Cuff Eng England 1923 1924 2 0
Nick Culkin Eng England 2000 2001 45 0
William Culley Sco Scotland 1926 1928 57 45
Jamie Cureton Eng England 1996 2000 174 72
Keith Curle Eng England 1981 1983 32 4
Frank Curran Eng England 1938 1947 37 24
Walter Currie Sco Scotland 1922 1923 42 0

D[]

Name Nationality Joined Left League
Apps Gls
Moussa Dagnogo Fra France 2000 2001 2 0
Malcolm Dalrymple Eng England 1971 1973 7 0
Maurice Dando Eng England 1928 1933 18 5
Luke Daniels Eng England 2011 2011 9 0
J Dargue Sco Scotland 1908 1909 36 3
Thomas Darke Unknown 1903 1904 3 0
Ian Davies Eng England 1985 1985 14 1
Royston Davies Wal Wales 1927 1928 2 0
Scott Davies Irl Republic of Ireland 2011 2011 7 0
William Davies Eng England 1900 1903 49 0
Davis (forename not known) Unknown 1903 1904 2 0
Joe Davis Eng England 1960 1967 211 4
Mike Davis Eng England 1993 1996 17 1
George Davison Eng England 1914 1920 57 20
James Daws Eng England 1924 1925 29 0
Graham Day Eng England 1973 1979 130 1
William Demmery Eng England 1909 1910 7 0
Miah Dennehy Irl Republic of Ireland 1978 1980 52 6
George Dennis Eng England 1930 1931 26 4
Arthur Densley Eng England 1927 1930 23 0
Michele di Piedi Ita Italy 2003 2003 5 0
Andrew Dick Sco Scotland 1925 1926 19 0
Chris Dickson Gha Ghana 2009 2009 14 4
Norman Dinsdale Eng England 1930 1931 31 3
Craig Disley Eng England 2004 2009 203 25
Ronnie Dix Eng England 1928 1932 100 33
Thomas Dixon Eng England 1913 1914 17 3
Colin Dobson Eng England 1972 1976 63 4
Bill Dodgin, Sr. Eng England 1936 1937 30 1
George Dodsley Eng England 1910 1911 6 0
Alexander Donald Sco Scotland 1932 1936 136 0
Andy Dorman Wal Wales 2011 2012 25 2
George Douglas Eng England 1926 1928 45 5
Aaron Downes Aus Australia 2011 2012 8 0
Joseph Doyle Eng England 1957 1960 43 1
Leonard Drake Eng England 1958 1960 8 1
William Draycott Eng England 1900 1901 14 0
Richard Dryden Eng England 1987 1989 13 0
Samuel Duckers Eng England 1925 1926 1 0
Darryl Duffy Sco Scotland 2008 2011 76 16
Thomas Duncan Sco Scotland 1926 1927 13 2
Albert Dunkley Eng England 1904 1906 54 9
Hugh Dunn Sco Scotland 1901 1906 155 1
James Durkan Sco Scotland 1934 1935 2 0

E[]

Name Nationality Joined Left League
Apps Gls
James Eadie Sco Scotland 1973 1977 183 0
Jamal Easter Wal Wales 2006 2006 3 0
Jason Eaton Eng England 1987 1988 3 0
Tom Eaves Eng England 2012 2012 16 7
Anthony Edge Eng England 1959 1960 13 4
Christian Edwards Wal Wales 2003 2006 99 3
Leslie Edwards Eng England 1950 1957 47 0
Samuel Edwards Eng England 1924 1925 33 5
TG Edwards Unknown 1914 1915 1 0
Nathan Ellington Eng England 1999 2002 116 35
Steve Elliott Eng England 2004 2010 218 17
Clinton Ellis Eng England 2000 2001 15 1
John Ellis Eng England 1934 1938 86 0
George Elmore Eng England 1903 1904 21 5
John Emmanuel Wal Wales 1979 1981 59 6
Michael England Eng England 1978
1985
1979
1986
18 0
Neil Etheridge Phi Philippines 2012 2012 12 0
Andrew Evans Wal Wales 1975 1977 42 2
John Evans Wal Wales 1926 1928 63 7
Mickey Evans Irl Republic of Ireland 2000 2001 21 4
Rhys Evans Eng England 2000
2009
2000
2010
7 0
Richard Evans Wal Wales 1991 1994 15 1
John Eyres Eng England 1932 1934 63 12

F[]

Name Nationality Joined Left League
Apps Gls
Fleming Falconer Sco Scotland 1928 1929 20 0
Thomas Farnall Eng England 1901 1903 20 0
Gordon Fearnley Eng England 1970 1977 120 21
Alexander Findlay Sco Scotland 1930 1932 37 9
William Fisher Unknown 1898 1900 12 5
William Floyd Eng England 1908 1909 34 0
Mark Foran Eng England 2000 2002 43 2
Frederick Forbes Sco Scotland 1929 1931 63 10
James Forbes Eng England 1926 1928 59 5
Tony Ford Eng England 1969 1971 28 1
William Foreman Eng England 1976 1978 2 0
Jamie Forrester Eng England 2004 2006 52 9
Fraser Forster Eng England 2009 2009 4 0
James Fortune Ire Ireland 1914 1915 5 0
Jabez Foster Eng England 1925 1926 3 1
Steve Foster Eng England 1997 2002 197 7
Geoffrey Fox Eng England 1947 1955 276 2
Gerry Francis Eng England 1985 1988 34 0
David Frater Wal Wales 1935 1936 1 1
Jon French Eng England 1995 1997 17 1
John Frowen Wal Wales 1958 1963 84 0
Roger Frude Eng England 1963 1968 41 8
Samuel Furniss Eng England 1921 1924 90 2

G[]

Name Nationality Joined Left League
Apps Gls
Joseph Gadston Eng England 1968 1969 11 5
Kevin Gall Wal Wales 2001 2003 50 5
Hugh Gallacher Sco Scotland 1913 1915 8 2
George Gane Eng England 1920 1921 1 0
J Gange Eng England 1910 1912 2 0
Robert Gardiner Sco Scotland 1937 1939 66 10
James Gardner Eng England 1925 1926 32 4
Brian Gayle Eng England 1996 1998 23 0
Alfred Geddes Eng England 1901 1902 7 0
William Gerrish Eng England 1904 1909 49 11
Ali Gibb Eng England 2004 2006 64 2
William Gibbins Eng England 1932 1933 37 15
Arthur Gibbs Eng England 1924 1925 19 0
Carl Gilbert Eng England 1969 1971 45 15
Albert Giles Wal Wales 1946 1947 1 0
Matt Gill Eng England 2011 2014 45 0
Steven Gillespie Eng England 2014 2014 13 1
William Gillespie Sco Scotland 1929 1930 2 0
Donald Gillies Sco Scotland 1980 1982 59 0
David Gilroy Eng England 2001 2004 18 0
John Glendenning Eng England 1909 1911 2 0
Matt Glennon Eng England 2000 2000 1 0
Brian Godfrey Wal Wales 1971 1973 81 16
Leslie Golledge Eng England 1935 1937 9 1
Colin Gordon Eng England 1991 1991 4 0
Anthony Gough Eng England 1958 1959 1 0
Conor Gough Eng England 2012 2014 2 0
Bobby Gould Eng England 1977 1978 36 12
William Gould Eng England 1906 1907 38 1
Alan Gow Sco Scotland 2014 2014 4 0
John Graham Sco Scotland 1902 1903 17 4
James 'Bert' Gray Eng England 1903 1904 32 3
Richard Gray Eng England 1899 1902 53 0
Ray Graydon Eng England 1965 1971 133 33
Giuliano Grazioli Eng England 2002 2003 34 11
Mike Green Eng England 2006 2011 2 0
Mike C Green Eng England 1971 1974 77 2
Ronald C Green Eng England 1932 1933 22 2
Ronald R Green Eng England 1985 1986 56 0
Ryan Green Wal Wales 2006 2009 71 0
Stanley Green Eng England 1952 1952 1 0
Arthur Griffiths Eng England 1897 1904 105 1
Ashley Griffiths Wal Wales 1979 1981 7 0
Hillary Griffiths Eng England 1900
1904
1901
1905
47 14
Joseph Griffiths Eng England 1912 1920 44 1
Lewis Griffiths Wal Wales 1926 1926 1 0
Matt Groves Eng England 2007 2009 1 0
Harold Grubb Eng England 1919 1920 13 0
Andy Gurney Eng England 1992 1997 108 9
Raymond Guscott Wal Wales 1975 1977 1 0

H[]

Name Nationality Joined Left League
Apps Gls
Christopher Hackett Eng England 1930 1931 1 0
Harold Haddon Wal Wales 1949 1949 2 0
WJ Haggard Unknown 1911 1913 13 3
Lewis Haldane Wal Wales 2002 2010 147 15
Denzil Hale Eng England 1952 1959 120 12
Walter Hales Eng England 1904 1908 77 2
Arthur Hall Eng England 1958 1962 2 0
Bernard Hall Eng England 1959 1967 163 0
Joseph Hall Eng England 1920 1922 28 0
William Hall Unknown 1905 1906 1 0
Jonathan Hallworth Eng England 1985 1985 2 0
Ian Hamilton Eng England 1958 1968 149 60
James Hamilton Sco Scotland 1976 1977 20 1
John Hamilton Sco Scotland 1929 1931 63 2
Elvis Hammond Gha Ghana 2001 2001 7 0
Nick Hammond Eng England 1986 1986 3 0
Wally Hammond Eng England 1921 1924 19 2
Frank Handley Unknown 1907 1910 93 0
Mitch Harding Eng England 2012 2014 17 0
Stephen Harding Eng England 1977 1980 38 1
John Hardman Eng England 1914 1917 23 0
Paul Hardyman Eng England 1992 1995 67 5
George Hargett Eng England 1903 1904 2 0
George Harris Unknown 1899 1900 2 1
Harry Harris Unknown 1912 1913 13 1
Jason Harris Eng England 1996 1997 6 2
Thomas Harris Eng England 1935 1937 28 16
Ellis Harrison Wal Wales 2011 * * *
Matt Harrold Eng England 2011 2014 76 24
William Hartill Eng England 1936 1938 36 19
Sydney Hartley Eng England 1938 1939 4 1
Harvey (forename not known) Unknown 1901 1902 1 0
Edward Harvey Eng England 1921 1922 5 0
James Harvey Eng England 1932 1933 1 0
David Harvie Sco Scotland 1910 1920 219 1
Irvine Harwood Eng England 1934 1936 51 14
George Hastie Sco Scotland 1910 1911 20 6
John Havelock Eng England 1933 1935 20 11
Joe Haverty Irl Republic of Ireland 1964 1965 13 1
John Haxton Unknown 1904 1906 8 3
James Haydon Eng England 1921 1930 290 5
Matt Hayfield Eng England 1994 1998 41 0
Barry Hayles Jam Jamaica 1997 1998 62 32
Douglas Hayward Eng England 1946 1946 1 0
Ian Hazel Eng England 1989
1989
1989
1990
17 0
Paul Heffernan Irl Republic of Ireland 2010 2010 11 4
Carl Heggs Eng England 1995 1995 5 1
Charles Heinemann Eng England 1925 1926 3 0
James Henderson Eng England 1919 1920 1 0
Paul Hendrie Sco Scotland 1977 1979 31 1
Bo Henriksen Den Denmark 2004 2004 4 0
Alex Henshall Eng England 2013 2013 2 1
Kenny Hibbitt Eng England 1986 1989 53 5
Martin Higgins Eng England 1908 1909 27 2
Peter Higgins Wal Wales 1969 1973 37 5
Shane Higgs Eng England 1995 1998 10 0
Francis Hill Eng England 1931 1932 16 0
Doug Hillard Eng England 1957 1968 318 12
David Hillier Eng England 1999 2002 83 1
John Hills Eng England 1961 1962 7 0
Craig Hinton Eng England 2004 2009 153 3
Tom Hitchcock Eng England 2013 2013 17 3
Shane Hobbs Eng England 2003 2004 2 0
Lee Hodges Eng England 2003 2003 8 0
Leonard Hodges Eng England 1946 1950 118 20
Lewis Hogg Eng England 1999 2003 74 3
Sydney Holcroft Eng England 1924 1927 33 9
Ian Holloway Eng England 1981
1987
1996
1985
1991
1999
397 42
Sydney Homer Eng England 1927 1929 38 4
Peter Hooper Ken-old Kenya 1953 1962 297 101
Henry Hope Eng England 1934 1935 1 0
Jeffrey Hopkins Wal Wales 1992 1992 6 0
Harry Horsey Eng England 1883 1900 1 0
Will Hoskins Eng England 2010 2011 43 17
Edward Hough Eng England 1932 1933 1 0
Harold Houghton Eng England 1935 1937 63 23
James Howarth Eng England 1922 1923 21 4
Rene Howe Eng England 2011 2011 12 1
Denis Howes Eng England 1919 1922 28 0
Jimmy Howie Sco Scotland 1902 1903 26 10
Scott Howie Sco Scotland 2001 2003 90 0
John Howshall Eng England 1937 1938 21 0
Bert Hoyle Eng England 1950 1953 104 0
David Hudd Eng England 1963 1966 5 1
Archibald Hughes Sco Scotland 1911 1912 34 5
Clarence Hughes Unknown 1919 1920 5 2
Jeff Hughes Nir Northern Ireland 2008
2008
2008
2011
129 28
John Hughes Sco Scotland 1911 1912 3 1
Mark Hughes Wal Wales 1980 1984 74 3
Joseph Hulme Eng England 1901 1902 4 0
James Humes Eng England 1962 1965 2 0
Ben Hunt Eng England 2008 2010 14 0
James Hunt Eng England 2004 2007 95 6
Shaquille Hunter Eng England 2012 2013 3 0
David Hurford Eng England 1963 1965 6 0
Walter Hurley Eng England 1910 1919 23 6
Harold Hutchinson Sco Scotland 1906 1908 30 1
Thomas Huxtable Wal Wales 1905 1906 3 0
James Hyam Eng England 1919 1920 14 7
Graham Hyde Eng England 2002 2004 21 1

I[]

Name Nationality Joined Left League
Apps Gls
Jerel Ifil Eng England 2011 2011 3 0
Sammy Igoe Eng England 2006
2006
2006
2008
83 3
Albert Iles Eng England 1937 1939 46 19
Richard Iles Eng England 1986 1986 1 0
Guy Ipoua Cmr Cameroon 1998 1999 24 3
Samuel Irving Ire Ireland 1932 1933 21 1

J[]

Name Nationality Joined Left League
Apps Gls
Walter Jack Sco Scotland 1903 1904 11 6
William Jackson Eng England 1932 1934 37 14
Trevor Jacobs Eng England 1973 1976 82 3
Joe Jacobson Wal Wales 2007
2007
2007
2009
73 1
Royston James Eng England 1960 1961 1 0
Thomas James Wal Wales 1949 1951 21 5
Harold Jarman Eng England 1959 1973 452 127
Gavin Jarvie Sco Scotland 1904 1907 89 1
Alex Jeannin Fra France 2005 2005 1 0
Brian Jenkins Wal Wales 1963 1964 7 0
Rune Johansen Nor Norway 2000 2001 2 0
Malcolm John Wal Wales 1971 1974 5 2
Mark Johns Eng England 1986 1987 2 1
Ray Johnston Eng England 1998 1999 1 0
Brynley Jones Wal Wales 1969 1975 90 6
Charles Jones Eng England 1909 1910 5 0
Daniel Jones Eng England 2010 2010 17 0
Desmond Jones Wal Wales 1952 1954 6 0
Glyn Jones Wal Wales 1977 1980 9 0
Glynfor Jones Wal Wales 1962 1966 153 0
Jack Jones Eng England 1897 1902 76 36
James Jones Eng England 1911 1920 39 12
Lee Jones Wal Wales 1998
1998
1998
2000
79 0
Phil Jones Wal Wales 1966 1972 224 28
Ralph Jones Wal Wales 1947 1951 12 1
Richard Jones Eng England 1925 1926 8 0
Rob Jones Eng England 1956
1967
1966
1973
421 101
Scott Jones Eng England 2000 2002 58 3
Vaughan Jones Wal Wales 1976
1984
1985
1982
1984
1993
381 12
Wayne Jones Wal Wales 1966 1972 255 36
Francis Joseph Eng England 1988 1988 3 0

K[]

Garry Kenneth

Garry Kenneth

Name Nationality Joined Left League
Apps Gls
Jean-Paul Kalala Cod Democratic Republic of Congo 2011 2011 11 0
Walter Kavanagh Ire Ireland 1938 1939 6 0
Harry Kay Eng England 1913 1914 1 0
Pat Keary Eng England 2013 2014 1 0
James Kedens Sco Scotland 1926 1927 1 0
Errington Kelly Vin St Vincent/G'dines 1981 1983 18 3
Gavin Kelly Eng England 1990 1994 30 0
Garry Kenneth Sco Scotland 2012 2013 18 1
David Kenny Sco Scotland 1920 1921 11 0
Jack Kifford Sco Scotland 1900 1901 28 0
Alfred King Sco Scotland 1928 1930 45 10
George Kinsey Eng England 1897 1902 5 0
Joe Kissock Nzl New Zealand 1921 1922 18 0
Norman Kitchen Eng England 1938 1939 2 0
Phil Kite Eng England 1980 1984 96 0
Josh Klein-Davies Wal Wales 2007 2009 10 1
Jo Kuffour Eng England 2008 2012 130 32
Michel Kuipers Ned The Netherlands 1999 2000 1 0

L[]

Name Nationality Joined Left League
Apps Gls
Frederick Laing Sco Scotland 1948 1949 2 0
Junior Lamb Unknown 1901 1902 6 0
Reggie Lambe Ber Bermuda 2011 2011 7 0
Vic Lambden Eng England 1945 1955 268 117
Rickie Lambert Eng England 2006 2009 128 51
James Lamont Sco Scotland 1899 1900 27 2
Frank Latham Eng England 1901 1907 6 2
John Laurie Sco Scotland 1909 1910 42 3
Marcus Law Eng England 1994 1995 2 0
David Lawrence Eng England 1955 1957 5 0
Thomas Lea Eng England 1922 1924 49 1
Frederick Leamon Jey Jersey 1946 1949 43 21
Michael Leary Eng England 2005 2005 13 0
Christian Lee Eng England 2001 2001 9 2
David J Lee Eng England 1998 1999 11 1
David JF Lee Eng England 2002 2002 5 0
Robert Lee Eng England 1980 1981 23 2
Thomas Lee Eng England 1899
1901
1900
1902
22 0
Alfred 'Syd' Leigh Eng England 1920 1922 68 36
George Lennon Sco Scotland 1925 1926 4 0
John Leonard Sco Scotland 1899 1900 5 2
Patrick Leonard Irl Republic of Ireland 1952 1954 14 2
Stéphane Léoni Fra France 1998 2000 38 0
Aaron Lescott Eng England 2004
2004
2004
2010
207 5
Dudley Lewis Eng England 1932 1934 27 4
Idris Lewis Wal Wales 1946 1946 13 2
Jack Lewis Wal Wales 1899
1904
1900
1906
81 30
Paul Lewis Wal Wales 1974 1979 1 0
James Liddell Sco Scotland 1921 1924 31 5
Henry Liley Eng England 1946 1951 27 0
Chris Lines Eng England 2004 2011 168 21
George Littlewood Eng England 1930 1931 1 0
Chris Llewellyn Wal Wales 2003 2003 14 3
Larry Lloyd Eng England 1967 1969 43 1
Maurice Lockier Eng England 1947 1952 2 0
Matthew Lockwood Eng England 1996 1998 63 1
Tom Lockyer Wal Wales 2012 * * *
James Lofthouse Eng England 1923 1926 105 15
Conrad Logan Irl Republic of Ireland 2011 2011 16 0
Ted Long Eng England 1911 1912 18 0
Rik Lopez Eng England 2001 2002 8 0
Jefferson Louis Dma Dominica 2005 2005 9 0
Josh Low Wal Wales 1996 1999 22 0
Jamie Lucas Wal Wales 2014 * * *
Matthew Lund Nir Northern Ireland 2012
2012
2012
2013
31 4
Frederick Lunn Eng England 1922 1923 31 10
William 'Jimmy' Lyon Sco Scotland 1901 1903 49 2
Michael Lyons Eng England 1953 1956 2 0
Philip Lythgoe Eng England 1978 1978 6 0

M[]

Trevor Morgan

Trevor Morgan in 2011

Name Nationality Joined Left League
Apps Gls
Gary Mabbutt Eng England 1977 1982 131 10
Ray Mabbutt Eng England 1956 1969 395 27
Lee Maddison Eng England 1991 1995 73 0
W Maggs Unknown 1914 1915 1 0
Colin Mainds Sco Scotland 1913 1914 23 0
Martyn Margetson Wal Wales 1993 1993 3 0
Walter Marriott Eng England 1902 1904 56 6
Gordon Marsland Eng England 1969 1971 16 1
Lee Martin Eng England 1996 1997 25 0
Nigel Martyn Eng England 1987 1989 101 0
H Mason Unknown 1914 1915 6 0
James Mason Eng England 1909 1910 14 5
Damian Matthew Eng England 1996 1996 8 0
Lee Matthews Eng England 2004 2004 9 0
Ronnie Maugé Tri Trinidad & Tobago 1999 2002 53 0
Thomas McAlister Sco Scotland 1981 1981 13 0
Wally McArthur Eng England 1933 1950 261 14
Aidan McCaffrey Eng England 1980 1985 184 11
David McCaig Sco Scotland 1928 1930 16 0
John McCall Unknown 1902 1903 7 1
Jim McCambridge Ire Ireland 1933 1935 58 23
